1বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
মোট প্রতিরোধ | ১০ কেওএম (টার্মিনাল ১-৩) |
নামমাত্র ভোল্টেজ | এসি ২৫ ভোল্ট ডিসি ১০ ভোল্ট |
শব্দ | ১০০ মিলিভোল্টের কম |
বিচ্ছিন্নতা | ১০০ এমওএক্সএক্স |
ডিলেক্ট্রিক শক্তিঃ | এসি 500 ভোল্টে 1 মিনিট |
2যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
মোট রেটেশনাল কোণঃ | ৩০০±১০° |
ঘূর্ণন টর্ক | ১০-৮০gf.cm |
টর্চ ক্লিক করুন | ৫০-২৫০ জিএফ.সি.এম |
শ্যাফ্ট দোলনাঃ | 0.6*L/20mm Max ((L: শ্যাফ্টের দৈর্ঘ্য) |
শ্যাফ্টের ধাক্কা-ট্র্যাক শক্তি | ৮ কেজি |
3.সহিষ্ণুতা বৈশিষ্ট্য | |
ঘূর্ণনকালঃ | 15,000চক্র |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
1বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
মোট প্রতিরোধ | ১০ কেওএম (টার্মিনাল ১-৩) |
নামমাত্র ভোল্টেজ | এসি ২৫ ভোল্ট ডিসি ১০ ভোল্ট |
শব্দ | ১০০ মিলিভোল্টের কম |
বিচ্ছিন্নতা | ১০০ এমওএক্সএক্স |
ডিলেক্ট্রিক শক্তিঃ | এসি 500 ভোল্টে 1 মিনিট |
2যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
মোট রেটেশনাল কোণঃ | ৩০০±১০° |
ঘূর্ণন টর্ক | ১০-৮০gf.cm |
টর্চ ক্লিক করুন | ৫০-২৫০ জিএফ.সি.এম |
শ্যাফ্ট দোলনাঃ | 0.6*L/20mm Max ((L: শ্যাফ্টের দৈর্ঘ্য) |
শ্যাফ্টের ধাক্কা-ট্র্যাক শক্তি | ৮ কেজি |
3.সহিষ্ণুতা বৈশিষ্ট্য | |
ঘূর্ণনকালঃ | 15,000চক্র |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |