1বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
মোট প্রতিরোধ | B10 KΩ (টার্মিনাল১~৩) |
নামমাত্র ভোল্টেজ | এসি ৫০ ভোল্ট ডিসি ২০ ভোল্ট |
শব্দ | ১০০ মিলিভোল্টের কম |
বিচ্ছিন্নতা | ১০০ এমওএক্সএক্স |
ডিলেক্ট্রিক শক্তিঃ | এক মিনিট এসি 250 ভোল্ট এ |
2যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
মোট রেটেশনাল কোণঃ | ২৮০±৫° |
ঘূর্ণন টর্ক | 10~100gf.cm |
টর্চ ক্লিক করুন | ৩০-১৫০ জিএফ.সি.এম |
শ্যাফ্ট দোলনাঃ | 0.8*L/30mm p-p Max ((L: মাউন্ট উচ্চতা) |
শ্যাফ্টের ধাক্কা-ট্র্যাক শক্তি | ৫ কেজি |
টপারের শক্তি | 0.3N.m(3.0kgf.cm) মিনিট |
3.সহিষ্ণুতা বৈশিষ্ট্য | |
ঘূর্ণনকালঃ | 10,000চক্র |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
1বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
মোট প্রতিরোধ | B10 KΩ (টার্মিনাল১~৩) |
নামমাত্র ভোল্টেজ | এসি ৫০ ভোল্ট ডিসি ২০ ভোল্ট |
শব্দ | ১০০ মিলিভোল্টের কম |
বিচ্ছিন্নতা | ১০০ এমওএক্সএক্স |
ডিলেক্ট্রিক শক্তিঃ | এক মিনিট এসি 250 ভোল্ট এ |
2যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
মোট রেটেশনাল কোণঃ | ২৮০±৫° |
ঘূর্ণন টর্ক | 10~100gf.cm |
টর্চ ক্লিক করুন | ৩০-১৫০ জিএফ.সি.এম |
শ্যাফ্ট দোলনাঃ | 0.8*L/30mm p-p Max ((L: মাউন্ট উচ্চতা) |
শ্যাফ্টের ধাক্কা-ট্র্যাক শক্তি | ৫ কেজি |
টপারের শক্তি | 0.3N.m(3.0kgf.cm) মিনিট |
3.সহিষ্ণুতা বৈশিষ্ট্য | |
ঘূর্ণনকালঃ | 10,000চক্র |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |