ব্র্যান্ড নাম: | TAOWAVES |
Model Number: | RS17011V01 |
MOQ: | 10,000 পিসি |
Price: | 0.6~0.75usd |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টুন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
1বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
সুইচ সার্কিট এবং ইমপ্লান্টের সংখ্যা | ১ পোল, ৩ বিভাগ |
নামমাত্র ভোল্টেজঃ | ডিসি ১৬ ভোল্ট |
সর্বাধিক অপারেটিং বর্তমানঃ | 0.৩এ |
আইসোলেশন প্রতিরোধ ক্ষমতাঃ | 100MΩ মিনিট DC 500V এ |
ডিলেক্ট্রিক শক্তিঃ | এসি 500 ভোল্টে 1 মিনিট |
2যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
মোট রেটেশনাল কোণঃ | 30°/45°/53°/60°/75°/90° |
ঘূর্ণন টর্কঃ | ১০-৬০ মি.এন.এম. ((১০০-৬০০ জি.এফ.সি.) |
শ্যাফ্ট দোলনাঃ | 0.7*L/30mm p-p সর্বোচ্চ |
শ্যাফ্টের ধাক্কা-ট্র্যাক শক্তি | ১০ কেজি |
শেষ স্টপ শক্তিঃ | 6.0 কিলোগ্রাম সেমি মিনিট |
3.সহিষ্ণুতা বৈশিষ্ট্য | |
ঘূর্ণনকালঃ | 10,000চক্র |
পুশ-লাইফঃ | 20,000চক্র |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
ব্র্যান্ড নাম: | TAOWAVES |
Model Number: | RS17011V01 |
MOQ: | 10,000 পিসি |
Price: | 0.6~0.75usd |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টুন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
1বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
সুইচ সার্কিট এবং ইমপ্লান্টের সংখ্যা | ১ পোল, ৩ বিভাগ |
নামমাত্র ভোল্টেজঃ | ডিসি ১৬ ভোল্ট |
সর্বাধিক অপারেটিং বর্তমানঃ | 0.৩এ |
আইসোলেশন প্রতিরোধ ক্ষমতাঃ | 100MΩ মিনিট DC 500V এ |
ডিলেক্ট্রিক শক্তিঃ | এসি 500 ভোল্টে 1 মিনিট |
2যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
মোট রেটেশনাল কোণঃ | 30°/45°/53°/60°/75°/90° |
ঘূর্ণন টর্কঃ | ১০-৬০ মি.এন.এম. ((১০০-৬০০ জি.এফ.সি.) |
শ্যাফ্ট দোলনাঃ | 0.7*L/30mm p-p সর্বোচ্চ |
শ্যাফ্টের ধাক্কা-ট্র্যাক শক্তি | ১০ কেজি |
শেষ স্টপ শক্তিঃ | 6.0 কিলোগ্রাম সেমি মিনিট |
3.সহিষ্ণুতা বৈশিষ্ট্য | |
ঘূর্ণনকালঃ | 10,000চক্র |
পুশ-লাইফঃ | 20,000চক্র |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |